DESDE VILLATORRES HASTA JAÉN
Líneas CTJA M10-1 (Salida desde Vados)
Vados de Torralba | Torrequebradilla | Villargordo | Las Infantas | Grañena | Estación de Jaén | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:45 | Sab | Origen, Vados de Torralba |
Líneas CTJA M10-2 (Salida desde Villargordo)
Villargordo | Las Infantas | Grañena | Estación de Jaén | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:25 | L-V | Solo en CALENDARIO ESCOLAR |
| 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:55 | L-V | |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:40 | L-V | |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:35 | Sab | |
| 13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:10 | L-V | |
| 18:30 | 18:40 | 18:45 | 19:05 | L-V |
Líneas CTJA M10-6 (Salida desde Torreblascopedro)
Torreblascopedro | Campillo del Rio | Vados de Torralba | Torrequebradilla | Villargordo | Estación de Jaén | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:40 | L-V |
| 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:20 | L-V |
DESDE JAÉN HASTA VILLATORRES
Líneas CTJA M10-1
Estación de Jaén | Grañena | Las Infantas | Villargordo | Torrequebradilla | Vados de Torralba | Sotogordo | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | — | Sab | Destino Vados de Torralba |
| 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | L-V |
Líneas CTJA M10-2
Estación de Jaén | Grañena | Las Infantas | Villargordo | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 09:55 | 10:00 | 10:10 | L-V |
| 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | L-S |
| 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | L-V |
| 14:55 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | L-V |
| 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | L-V |
Líneas CTJA M10-6
Estación de Jaén | Villargordo | Torrequebradilla | Vados de Torralba | Campillo del Rio | Torreblascopedro | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | L-V | |
| 14:00 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | L-V | |
| 19:30 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | L-V | Solo VIERNES y VISPERA DE FESTIVO |
Fuente: autocaresmontijano.es
